<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>トライアルセット研究所 &#187; マルサンアイ</title>
	<atom:link href="https://trial-set.jp/tags/%e3%83%9e%e3%83%ab%e3%82%b5%e3%83%b3%e3%82%a2%e3%82%a4/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://trial-set.jp</link>
	<description>通販化粧品のトライアルセットに関する口コミサイト。スキンケアからファンデーション、サプリメントなどなど。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 Sep 2023 03:37:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="https://trial-set.jp/tags/%e3%83%9e%e3%83%ab%e3%82%b5%e3%83%b3%e3%82%a2%e3%82%a4/feed/" />
	<item>
		<title>糖質たった0.3グラム！牛乳の代わりに低糖質豆乳を飲んでます「マルサンアイ 低糖質豆乳飲料 ココナッツフレーバー」</title>
		<link>https://trial-set.jp/marusan2/</link>
		<comments>https://trial-set.jp/marusan2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Aug 2017 15:52:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[管理人Ｋ]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[1000～1999円]]></category>
		<category><![CDATA[サプリメント]]></category>
		<category><![CDATA[ダイエット]]></category>
		<category><![CDATA[マルサンアイ]]></category>
		<category><![CDATA[豆乳]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trial-set.jp/?p=24348</guid>
		<description><![CDATA[				<p><img src="http://trial-set.jp/wp-content/uploads/beauty-fitness0820d.jpg" alt="色んな豆乳飲料" width="640" height="426" class="alignnone  wp-image-24363" /><br />
				　<br />
				昭和生まれの私は、「腸のためにはヨーグルト」という教育を受けて参りました。</p>
				<p>しかーし、ここ数年様々な取材にお邪魔し、お話を聞くところ、最近は「腸内環境のためには乳製品、ヨーグルトはNG」というのが定説になっている様子…<br />
				　<br />
				<img src="http://trial-set.jp/wp-content/uploads/tounyu1.jpg" alt="ダイエット 乳製品NG" width="639" height="278" /></p>
				<p>…<br />
				というワケで、冷蔵庫の中の牛乳を豆乳に、そしてヨーグルトを豆乳ヨーグルトに変更し、日々、腸内環境を整えております！</p>
				<p>今日は、そんな私の豆乳ライフに取り入れている「<strong>マルサンアイ 低糖質豆乳飲料</strong>」をご紹介したいと思います。</p>
				<h2 class="spot">「マルサンアイ 低糖質豆乳飲料」のここがスゴイ</h2>
				<h3 class="about">なにしろ低糖質</h3>
				<p>こちらのプロダクト、その商品名にもなっている通り、最大のメリットは「低糖質」である事。</p>
				<p>低糖質ダイエットをしている人、大歓喜の糖質量。<br />
				なんと1本0.3グラムです！驚異的ですね…<br />
				　<br />
				<img src="http://trial-set.jp/wp-content/uploads/tounyu6.jpg" alt="低糖質 豆乳飲料" width="640" height="464" class="alignnone  wp-image-24353" /></p>
				<h3 class="about">おいしい</h3>
				<p>こちらも重要なファクターだと思うのですが、単純に「美味しい」のです。</p>
				<p>ポイントは、ココナッツフレーバーでしょうか。<br />
				豆乳ならではのやや特徴のある風味が苦手な人も多いかと思うのですが、それが、ココナッツオイルの香ばしさと甘みによってうまくカバーされています。</p>
				<p>冒頭写真の通り、さまざまな豆乳飲料を試した私ですが、これは、通常の豆乳よりもカロリーも糖質も低いのに、なぜかそれよりも美味しい…というズルい商品です！<br />
				　<br />
				<img src="http://trial-set.jp/wp-content/uploads/tounyu5.jpg" alt="低糖質 豆乳飲料" width="639" height="380" /><br />
				　<br />
				ダイエットのみならず、<strong>生理不順の改善、骨粗しょう症の予防、乳がん予防、抜け毛予防、更年期障害の予防</strong>・・・が期待できる、今の私にとって（妙齢妙齢！）うれしい食品は豆乳。</p>
				<p>ぜひ皆様も、日常に取り入れてみてくださいませ。</p>
				<p>トライアルセットは、以下のリンクから購入可能です。通販商材ですが、12本1950円という少量からGETできます。<br />
				　<br />
				<a href="http://click.j-a-net.jp/1188219/409044/" target="_blank"><img src="http://trial-set.jp/wp-content/uploads/arrow_blue1.gif" />マルサンアイ　うるおう豆乳飲料<img src="http://text.j-a-net.jp/1188219/409044/" border="0" width="1" height="1" /></a></p>
				<p>*乳製品がなぜダイエットや腸内環境にNGなのか」というお話や、「手作り豆乳ヨーグルトの作り方」など、その他の豆乳情報に関しては、弊社WEBマガジン「35-45WOMAN」 内記事「<a href="http://35-45.net/beauty/beauty-fitness6" target="_blank">ダイエットにヨーグルトNG？なので豆乳を活用してます。</a>」を、ぜひぜひご覧くださいませ。</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[				<p><img src="http://trial-set.jp/wp-content/uploads/beauty-fitness0820d.jpg" alt="色んな豆乳飲料" width="640" height="426" class="alignnone  wp-image-24363" /><br />
				　<br />
				昭和生まれの私は、「腸のためにはヨーグルト」という教育を受けて参りました。</p>
				<p>しかーし、ここ数年様々な取材にお邪魔し、お話を聞くところ、最近は「腸内環境のためには乳製品、ヨーグルトはNG」というのが定説になっている様子…<br />
				　<br />
				<img src="http://trial-set.jp/wp-content/uploads/tounyu1.jpg" alt="ダイエット 乳製品NG" width="639" height="278" /></p>
				<p>…<br />
				というワケで、冷蔵庫の中の牛乳を豆乳に、そしてヨーグルトを豆乳ヨーグルトに変更し、日々、腸内環境を整えております！</p>
				<p>今日は、そんな私の豆乳ライフに取り入れている「<strong>マルサンアイ 低糖質豆乳飲料</strong>」をご紹介したいと思います。</p>
				<h2 class="spot">「マルサンアイ 低糖質豆乳飲料」のここがスゴイ</h2>
				<h3 class="about">なにしろ低糖質</h3>
				<p>こちらのプロダクト、その商品名にもなっている通り、最大のメリットは「低糖質」である事。</p>
				<p>低糖質ダイエットをしている人、大歓喜の糖質量。<br />
				なんと1本0.3グラムです！驚異的ですね…<br />
				　<br />
				<img src="http://trial-set.jp/wp-content/uploads/tounyu6.jpg" alt="低糖質 豆乳飲料" width="640" height="464" class="alignnone  wp-image-24353" /></p>
				<h3 class="about">おいしい</h3>
				<p>こちらも重要なファクターだと思うのですが、単純に「美味しい」のです。</p>
				<p>ポイントは、ココナッツフレーバーでしょうか。<br />
				豆乳ならではのやや特徴のある風味が苦手な人も多いかと思うのですが、それが、ココナッツオイルの香ばしさと甘みによってうまくカバーされています。</p>
				<p>冒頭写真の通り、さまざまな豆乳飲料を試した私ですが、これは、通常の豆乳よりもカロリーも糖質も低いのに、なぜかそれよりも美味しい…というズルい商品です！<br />
				　<br />
				<img src="http://trial-set.jp/wp-content/uploads/tounyu5.jpg" alt="低糖質 豆乳飲料" width="639" height="380" /><br />
				　<br />
				ダイエットのみならず、<strong>生理不順の改善、骨粗しょう症の予防、乳がん予防、抜け毛予防、更年期障害の予防</strong>・・・が期待できる、今の私にとって（妙齢妙齢！）うれしい食品は豆乳。</p>
				<p>ぜひ皆様も、日常に取り入れてみてくださいませ。</p>
				<p>トライアルセットは、以下のリンクから購入可能です。通販商材ですが、12本1950円という少量からGETできます。<br />
				　<br />
				<a href="http://click.j-a-net.jp/1188219/409044/" target="_blank"><img src="http://trial-set.jp/wp-content/uploads/arrow_blue1.gif" />マルサンアイ　うるおう豆乳飲料<img src="http://text.j-a-net.jp/1188219/409044/" border="0" width="1" height="1" /></a></p>
				<p>*乳製品がなぜダイエットや腸内環境にNGなのか」というお話や、「手作り豆乳ヨーグルトの作り方」など、その他の豆乳情報に関しては、弊社WEBマガジン「35-45WOMAN」 内記事「<a href="http://35-45.net/beauty/beauty-fitness6" target="_blank">ダイエットにヨーグルトNG？なので豆乳を活用してます。</a>」を、ぜひぜひご覧くださいませ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://trial-set.jp/marusan2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="https://trial-set.jp/marusan2/" />
	</item>
		<item>
		<title>低カロリーで栄養のバランスがイイ。マルサンアイの豆乳飲料</title>
		<link>https://trial-set.jp/marusan/</link>
		<comments>https://trial-set.jp/marusan/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Dec 2010 14:54:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[管理人Ｋ]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[1000～1999円]]></category>
		<category><![CDATA[サプリメント]]></category>
		<category><![CDATA[しみ込む豆乳飲料]]></category>
		<category><![CDATA[イソフラボン]]></category>
		<category><![CDATA[マルサンアイ]]></category>
		<category><![CDATA[美容ドリンク]]></category>
		<category><![CDATA[豆乳]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trial-set.jp/?p=7274</guid>
		<description><![CDATA[				<p><img src="http://trial-set.jp/wp-content/uploads/tounyuu1.jpg" alt="おいしい豆乳 おすすめ" width="540" height="366" class="alignnone size-full wp-image-953" />　<br />
				　<br />
				<strong>生理不順の改善、骨粗しょう症の予防、乳がん予防、抜け毛予防、更年期障害の予防</strong>・・・が期待できる、今の私にとって（妙齢妙齢！）うれしい食品は豆乳。<br />
				　<br />
				そんなワケで<a href="http://love-drink.jp/tag/%e7%be%8e%e8%82%8c%e3%82%b8%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%83%ac%e3%82%b7%e3%83%94/" target="_blank">手作りの美肌ジュースを作る</a>ときもベースとして使うことが多いです。<br />
				　<br />
				そんな、素敵食材豆乳に、さらに完璧な栄養グラフになるように手を加え、そして飲みやすくもしたという<strong>マルサンアイ</strong>の<strong>しみ込む豆乳</strong>。<br />
				12本のお試しセットがうれしい買いやすさです。<br />
				　<br />
				<a href="http://click.j-a-net.jp/1188219/97313/" target="_blank">マルサンアイ　しみ込む豆乳飲料<img src="http://text.j-a-net.jp/1188219/97313/" border="0" width="1" height="1" /></a><br />
				<a href="http://click.j-a-net.jp/1188219/409044/" target="_blank">マルサンアイ　うるおう豆乳飲料<img src="http://text.j-a-net.jp/1188219/409044/" border="0" width="1" height="1" /></a><br />
				<br />
				<img src="http://trial-set.jp/wp-content/uploads/tounyuu1226a.jpg" alt="しみ込む豆乳飲料 口コミ 評判" width="540" height="314" /></p>
				<h2 class="spot">マルサンアイの豆乳</h2>
				<p>　<br />
				実は、2種類あります。<br />
				　<br />
				冒頭で紹介した<strong>しみ込む豆乳飲料</strong>と、抹茶味の<strong>うるおう豆乳飲料</strong>。<br />
				　<br />
				うるおう～の方は、グルコサミンとコンドロイチンが配合されています。<br />
				なので、「美肌に！！」っていう気持ちが強い人は、しみ込む～よりもこちらの<strong>うるおう豆乳飲料</strong>の方がいいかもしれませんね。<br />
				　<br />
				<img src="http://love-drink.jp/wp-content/uploads/tounyuu4.jpg" alt="マルサンアイ 豆乳 最安値 送料無料" width="540" height="222" /></p>
				<h2 class="spot">味　とか</h2>
				<p>　<br />
				しみ込む豆乳飲料（オレンジのパッケージ）の方は、プリン味なんだそうです。<br />
				ってか、聞くまでわからなかった。砂糖いれて飲みやすくしてるんだな～程度。他のブログで「美味しい！飲みやすい！」って書いてらっしゃったりするのですが、普通・・かなぁ。<br />
				　<br />
				豆乳が嫌いな人は飲みやすい味なのかも。私は特に豆乳が嫌いなわけじゃないので普通の豆乳の方が美味しいと感じてしまう。<br />
				　<br />
				<img src="http://love-drink.jp/wp-content/uploads/tounyuu5.jpg" alt="うるおう豆乳飲料 激安 格安" width="540" height="343" /><br />
				　<br />
				↑ このすばらしい栄養素グラフ（しかも低カロリー）と、常温で保存できる期間が長いこと、の2点のメリットがなきゃー買わないよ。<br />
				　<br />
				うるおう豆乳飲料（緑のパッケージ）の方は前述したとおり、抹茶味。<br />
				こっちはねぇ、美味しくはありません。美容ドリンクだと思えば、まぁ飲める程度。<br />
				　<br />
				<a href="http://click.j-a-net.jp/1188219/97313/" target="_blank">マルサンアイ　しみ込む豆乳飲料<img src="http://text.j-a-net.jp/1188219/97313/" border="0" width="1" height="1" /></a><br />
				<a href="http://click.j-a-net.jp/1188219/409044/" target="_blank">マルサンアイ　うるおう豆乳飲料<img src="http://text.j-a-net.jp/1188219/409044/" border="0" width="1" height="1" /></a></p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[				<p><img src="http://trial-set.jp/wp-content/uploads/tounyuu1.jpg" alt="おいしい豆乳 おすすめ" width="540" height="366" class="alignnone size-full wp-image-953" />　<br />
				　<br />
				<strong>生理不順の改善、骨粗しょう症の予防、乳がん予防、抜け毛予防、更年期障害の予防</strong>・・・が期待できる、今の私にとって（妙齢妙齢！）うれしい食品は豆乳。<br />
				　<br />
				そんなワケで<a href="http://love-drink.jp/tag/%e7%be%8e%e8%82%8c%e3%82%b8%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%83%ac%e3%82%b7%e3%83%94/" target="_blank">手作りの美肌ジュースを作る</a>ときもベースとして使うことが多いです。<br />
				　<br />
				そんな、素敵食材豆乳に、さらに完璧な栄養グラフになるように手を加え、そして飲みやすくもしたという<strong>マルサンアイ</strong>の<strong>しみ込む豆乳</strong>。<br />
				12本のお試しセットがうれしい買いやすさです。<br />
				　<br />
				<a href="http://click.j-a-net.jp/1188219/97313/" target="_blank">マルサンアイ　しみ込む豆乳飲料<img src="http://text.j-a-net.jp/1188219/97313/" border="0" width="1" height="1" /></a><br />
				<a href="http://click.j-a-net.jp/1188219/409044/" target="_blank">マルサンアイ　うるおう豆乳飲料<img src="http://text.j-a-net.jp/1188219/409044/" border="0" width="1" height="1" /></a><br />
				<br />
				<img src="http://trial-set.jp/wp-content/uploads/tounyuu1226a.jpg" alt="しみ込む豆乳飲料 口コミ 評判" width="540" height="314" /></p>
				<h2 class="spot">マルサンアイの豆乳</h2>
				<p>　<br />
				実は、2種類あります。<br />
				　<br />
				冒頭で紹介した<strong>しみ込む豆乳飲料</strong>と、抹茶味の<strong>うるおう豆乳飲料</strong>。<br />
				　<br />
				うるおう～の方は、グルコサミンとコンドロイチンが配合されています。<br />
				なので、「美肌に！！」っていう気持ちが強い人は、しみ込む～よりもこちらの<strong>うるおう豆乳飲料</strong>の方がいいかもしれませんね。<br />
				　<br />
				<img src="http://love-drink.jp/wp-content/uploads/tounyuu4.jpg" alt="マルサンアイ 豆乳 最安値 送料無料" width="540" height="222" /></p>
				<h2 class="spot">味　とか</h2>
				<p>　<br />
				しみ込む豆乳飲料（オレンジのパッケージ）の方は、プリン味なんだそうです。<br />
				ってか、聞くまでわからなかった。砂糖いれて飲みやすくしてるんだな～程度。他のブログで「美味しい！飲みやすい！」って書いてらっしゃったりするのですが、普通・・かなぁ。<br />
				　<br />
				豆乳が嫌いな人は飲みやすい味なのかも。私は特に豆乳が嫌いなわけじゃないので普通の豆乳の方が美味しいと感じてしまう。<br />
				　<br />
				<img src="http://love-drink.jp/wp-content/uploads/tounyuu5.jpg" alt="うるおう豆乳飲料 激安 格安" width="540" height="343" /><br />
				　<br />
				↑ このすばらしい栄養素グラフ（しかも低カロリー）と、常温で保存できる期間が長いこと、の2点のメリットがなきゃー買わないよ。<br />
				　<br />
				うるおう豆乳飲料（緑のパッケージ）の方は前述したとおり、抹茶味。<br />
				こっちはねぇ、美味しくはありません。美容ドリンクだと思えば、まぁ飲める程度。<br />
				　<br />
				<a href="http://click.j-a-net.jp/1188219/97313/" target="_blank">マルサンアイ　しみ込む豆乳飲料<img src="http://text.j-a-net.jp/1188219/97313/" border="0" width="1" height="1" /></a><br />
				<a href="http://click.j-a-net.jp/1188219/409044/" target="_blank">マルサンアイ　うるおう豆乳飲料<img src="http://text.j-a-net.jp/1188219/409044/" border="0" width="1" height="1" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://trial-set.jp/marusan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="https://trial-set.jp/marusan/" />
	</item>
	</channel>
</rss>
